| NATHALIE - 4 PERSOONSHUIS - PRIJZEN 2012 | ||
| WEEKENDPRIJS 2012 (VRIJDAG TOT MAANDAG) 195,00 | ||
| PRIJZEN PER WEEK 2012 | ||
| JANUARI | 240,00 | |
| FEBRUARI | 240,00 | |
| MAART | 260,00 | |
| APRIL | 260,00 | |
| MEI | 300,00 | |
| JUNI | 395,00 | |
| JULI | 620,00 | |
| AUGUSTUS | 620,00 | |
| SEPTEMBER | 395,00 | |
| OKTOBER | 260,00 | |
| NOVEMBER | 240,00 | |
| DECEMBER | 240,00 | |
| PRIJZEN VOOR DIVERSE VAKANTIES 2012 | ||
| CARNAVAL | 17.02 - 21.02.2012 | 250,00 |
| KROKUS | 17.02 - 24.02 - 02.03.2012 | 310,00 |
| PASEN | 06.04 - 09.04.2012 | 235,00 |
| MEIVAKANTIE | 27.04 - 04.05.2012 | 310,00 |
| HEMELVAART | 16.05 - 20.05.2012 | 250,00 |
| PINKSTEREN | 25.05 - 28.05.2012 | 235,00 |
| HERFST | 12.10 - 19.10 - 26.10.2012 | 310,00 |
| KERST | 22.12 -29.12.2012 | 575,00 |
| NIEUWJAAR | 29.12 -05.01.2013 | 575,00 |
| Prijs is inclusief: | ||
| electriciteit, water en toeristenbelasting. | ||
| Prijs is exclusief: | ||
| schoonmaakkosten ad 25,00, hout v.d. open haard, gasverbruik | ||
| en een borgsom ad 150,00 | ||
| 2 huisdieren zijn toegestaan: Kosten p. huisdier 10,00 per periode. |
||