| LEONIE - 6 PERSOONSHUIS - PRIJZEN 2012 | ||
| WEEKENDPRIJS 2012 (VRIJDAG TOT MAANDAG) 315,00 | ||
| PRIJZEN PER WEEK 2012 | ||
| JANUARI | 335,00 | |
| FEBRUARI | 335,00 | |
| MAART | 355,00 | |
| APRIL | 355,00 | |
| MEI | 395,00 | |
| JUNI | 490,00 | |
| JULI | 735,00 | |
| AUGUSTUS | 735,00 | |
| SEPTEMBER | 490,00 | |
| OKTOBER | 355,00 | |
| NOVEMBER | 335,00 | |
| DECEMBER | 335,00 | |
| PRIJZEN VOOR DIVERSE VAKANTIES 2012 | ||
| CARNAVAL | 17.02 - 21.02.2012 | 395,00 |
| KROKUS | 17.02 - 24.02 - 02.03.2012 | 450,00 |
| PASEN | 06.04 - 09.04.2012 | 375,00 |
| MEIVAKANTIE | 27.04 - 04.05.2012 | 450,00 |
| HEMELVAART | 16.05 - 20.05.2012 | 395,00 |
| PINKSTEREN | 25.05 - 28.05.2012 | 375,00 |
| HERFST | 12.10 - 19.10 - 26.10.2012 | 450,00 |
| KERST | 22.12 -29.12.2012 | 700,00 |
| NIEUWJAAR | 29.12 -05.01.2013 | 700,00 |
| Prijs is inclusief: | ||
| electriciteit, water en toeristenbelasting. | ||
| Prijs is exclusief: | ||
| schoonmaakkosten ad 40,00, hout v.d. open haard, gasverbruik | ||
| en een borgsom ad 150,00 | ||
| 2 huisdieren zijn toegestaan: Kosten p. huisdier 10,00 per periode. |
||